Тарифы для населения на коммунальные услуги по муниципальному образованию ’’Черняховский муниципальный округ КО” на 2022 -2023 годы.
№ п/п |
Поставщик услуги | ед. изм. | 2022 год | уровень оплаты населением | № Приказа/ дата принятия | ||||
тариф с 01.01. по 30.06. | тариф с 01.07. по 30.11. | тариф с 01.12. по 31.12.23 | |||||||
с 01.01.- 30.06.2022 |
с 01.07.- 31.12.2022 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Т епл оснабжение | |||||||||
1 | МУП "Теплоэнергетика” | решение окружного Совета депутатов от 25.10.22 г. №87 | |||||||
1.1 | -г. Черняховск | руб/Гкал | 6 212,40 | 6367,20 | 7068,00 | 67,22 | 67,22 | №87-11т/22 от 18.11.2022 | |
1.2 | пос.Краснооктябрьское | руб/Гкал | 3 909,60 | 4006,80 | 4447,20 | 76,8 | 76,8 | №87-11т/22 от 18.11.2022 | |
1.3 | пос.Зеленый Бор | руб/Г кал | 4 216,80 | 4322,40 | 4797,60 | 58,92 | 58,92 | №87-11т/22 от 18.11.2022 | |
1.4 | пос.Угрюмово | руб/Гкал | 4 102,80 | 4204,80 | 4666,80 | 60,55 | 60,55 | № 87-11т/22 от 18.11.2022 | |
1.5 | пос.Пушкарево | руб/Г кал | 4 302,00 | 4410,00 | 4894,80 | 72,91 | 72,91 | №87-11т/22 от 18.11.2022 | |
2 | ООО ’’ТопБалт”, ООО ”КЭК” | руб/Гкал | 3 412,80 | 3469,20 | 3850,80 | 89,92 | 89,92 | №87-15т/22 от 18.11.2022 | |
3 |
ФКУ "Калининградская ПБСТИН" (для МКД ул. Красноармейская 11) |
руб/Г кал | 2 787,00 | 2856,0 | 7068,0 | 44,85 | №62-13т/21 от 29.11.2021 | ||
4 | ООО "Газовая тепловая компания" | руб/Г кал | 2 972,00 | 2972,00 | 3042,00 | № 81-02т/22 от 17.11.2022 | |||
5 | - ООО "Марсово поле" | руб/Г кал | 2 990,40 | 3064,41 | 3098,0 | № 81-03т/22 от 17.11.2022 |
Водоснабжение
1 | МУП "Черняховский водоканал" | руб/куб.м | 18,14 | 18,76 | 20,45 | №83-51окк/22 от 17.11.2022 | ||
Водоотведение | ||||||||
1 | МУП "Черняховские канализационные системы" | руб/куб.м | 19,57 | 20,23 | 22,85 | №83-52окк/22 от 17.11.2022 | ||
1.1 | г. Черняховск | руб./куб.м | 19,57 | 20,23 | 22,85 | №83-52окк/22 от 17.11.2022 | ||
1.2 |
сельские населенные пункты Черняховского округа |
руб./куб.м | 6,92 | 7,13 | 8,05 | №83-52окк/22 от 17.11.2022 | ||
Электроэнергия | ||||||||
1 | население | руб./кВт.ч | 4,53 | 4,65 | 5,07 | №84-01э/22 от 17.11.2022 | ||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним | руб./кВт.ч | 3,17 | 3,26 | 3,55 | №84-01э/22 от 17.11.2022 | ||
3 | население , проживающее в сельских населенных пугнктах | руб./кВт.ч | 3,17 | 3,26 | 3,55 | №84-01э/22 от 17.11.2022 |
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, реализуемый ООО ’’Газпром Межрегионгаз Санкт- Петербург”
№ п/п | Направления (набор направлений) использования газа | Розничная цена, руб./куб.м (с НДС) | ||
с 01.07.2022 по 30.. 11.22 | с 01.12.22 | |||
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 9,98 | 10,32 | Розничные цены установлены приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 24.11.2022 № 95- 01э/22 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Калининградской области» |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9,98 | 10,32 | |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9,72 | 10,04 | |
4. | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 7613,00 | 7895,00 | |
5. | Отопление, горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использование котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах(оуб./тыс.куб.м) | 7161,000 | 7426,00 |
Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Калининградгазификация» населению
№ п/п | Категории розничных цен в зависимости от системы франкирования | Предельная максимальная розничная цена | |||
Ед. изм. |
с 01.07.2022 по тп 1 1 это |
1 01.12.2022 |
|||
1. | Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (по нормам потребления) | руб./кг с НДС | 60,72 | 66,18 | Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО "Калининградгазификация" населению Калининградской области , установлены приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов КО от от 17.11.2022 № 82-01э/22. |
2. | Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (по приборам учета) | руб./куб.м с НДС | 134,8 | 145,57 | |
3. | Реализация сжиженного газа в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные установки) (по нормам потребления) | руб./кг с НДС | 60,72 | 66,18 | |
4. | Реализация сжиженного газа в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные установки) (по приборам учета) | руб./куб.м с НДС | 134,8 | 149,57 |
Предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО на территории Калининградской области на 2022 год для населения
с 01.01.2022 |
с 01.07.2022 |
с 01.12.2022 |
||||
1 | ГП КО "ЕСОО" | ру б./м3 | 523,37 | 586,9 | 685,35 | Приказ СГРЦиТ № 91 -06окк/22 от 18.11.2022 |
руб./тонну | 3091,53 | 3466,8 | 3327,59 |
Степанова С.Н.84014148291