СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН
И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 ноября 2022 г.
Калининград
Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую МУП «Теплоэнергетика»
потребителям на территории муниципального образования
«Черняховский муниципальный округ»,
на 2023-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» и решением правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 ноября 2022 года № 87/22 приказываю:
- Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Теплоэнергетика» (ИНН 3914111855) потребителям на территории муниципального образования «Черняховский муниципальный округ», на 2023-2025 годы с календарной разбивкой согласно приложениям № 1,2.
- Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Теплоэнергетика» (ИНН 3914111855) для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2023 - 2025 годы согласно приложению № 3.
- Приказ вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Службы
по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 18 ноября 2022 г. № 87-10т/22
ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую
МУП «Теплоэнергетика» (ИНН 3914111855) потребителям
на территории муниципального образования
«Черняховский муниципальный округ», на 2023-2025 годы
с календарной разбивкой
Таблица
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
1 |
МУП «Теплоэнергетика» |
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||
От теплоисточников, расположенных в г. Черняховске | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5890,00 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5890,00 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 6167,00 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 6167,00 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 6414,00 | |||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) [*] | ||||
одноставочный, руб./Гкал |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 7068,00 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 7068,00 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 7400,40 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 7400,40 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 7696,80 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Службы
по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 18 ноября 2022 г. № 87-10т/22
ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую
МУП «Теплоэнергетика» (ИНН 3914111855) потребителям
на территории муниципального образования
«Черняховский муниципальный округ», на 2023-2025 годы
с календарной разбивкой
Таблица
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
1 |
МУП «Теплоэнергетика» |
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||
от теплоисточника, расположенного в п. Пушкарево | ||||
одноставочный, руб,/Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 4079,00 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4079,00 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4271,00 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 4271,00 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4442,00 | |||
Население (тарифы указываются с учетом Щ | (С)* | |||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 4894,80 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4894,80 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 5125,20 | |||
с 01.01.2025 по 30.06,2025 | 5125,20 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 5330,40 | |||
от теплоисточника, расположенного в п. Угрюмово | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 31.12.2023 | 3889,00 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3889,00 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4072,00 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 4072,00 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4235,00 | |||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 4666,80 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4666,80 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4886,40 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 4886,40 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 5082,00 | |||
от теплоисточника, расположенного в п. Краснооктябрьское | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 3706,00 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3706,00 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3880,00 | |||
с 01.01,2025 по 30.06.2025 | 3880,00 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4035,00 |
2
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
Население | (тарифы указываются с учетом Щ | [С)[†] | ||
одноставочный, руб ./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 4447,20 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4447,20 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4656,00 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 4656,00 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4842,00 | |||
от теплоисточника, расположенного в п. Зеленый Бор | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 3998,00 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3998,00 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4186,00 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 4186,00 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4354,00 | |||
Население | 'тарифы указываются с учетом НДС) * | |||
одноставочный, руб ./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 4797,60 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4797,60 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 5023,20 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 5023,20 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 5224,80 |
Приложение № 3
к приказу Службы
по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 18 ноября 2022 г. № 87-10т/22
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования деятельности
МУП «Теплоэнергетика» (ИНН 3914111855)
на территории муниципального образования
«Черняховский муниципальный округ»
на 2023-2025 годы
Таблица
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности[‡] |
тыс, руб. | % | % | ||||
1 | МУП «Теплоэнергетика» | Для потребителей от теплоисточников, расположенных в г. Черняховске | ||||
2023 | 25264,66 | 1 | ||||
2024 | - | 1 | - | |||
2025 | - | 1 | - | |||
Для потребителей от теплоисточников, | расположенных в п. Пушкареве | |||||
2023 | 1619,62 | 1 | - | |||
2024 | - | 1 | - | |||
2025 | — | 1 | - | |||
Для потребителей от теплоисточников, расположенных в п. Угрюмово | ||||||
2023 | 1703,48 | I | - | |||
2024 | - | 1 | - | |||
2025 | - | 1 | - | |||
Для потребителей от теплоисточников, расположенных в п. Краснооктябрьское | ||||||
2023 | 1608,02 | 1 | - | |||
2024 | - | 1 | - | |||
2025 | - | 1 | - | |||
Для потребителей от теплоисточников, расположенных в п. Зеленый Бор | ||||||
2023 | 1779,88 | 1 | - | |||
2024 | *• | 1 | - | |||
2025 | - | 1 | - |
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН
И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 ноября 2022 г.
Калининград
О внесении изменений в приказ Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области
от 15 декабря 2021 года № 75-27т/21
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» и решением правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 ноября 2022 года № 87/22 приказываю:
- Внести в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15 декабря 2021 года № 75-27т/21 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Теплоэнергетика» потребителям муниципального образования «Черняховский городской округ», на 2022 год» (далее - приказ) следующие изменения:
- в заголовке и тексте приказа слово «городской» заменить словом «муниципальный»;
“ приложения № 1, № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.
- Приказ вступает в силу с 01 декабря 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы
по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 18 ноября 2022 г. № 87-11т/22
ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую
МУП «Теплоэнергетика» (ИНН 3914111855) потребителям
муниципального образования
«Черняховский муниципальный округ», на 2022 год
с календарной разбивкой
Таблица
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
1 |
МУП «Теплоэнергетика» |
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||
От теплоисточников, расположенных в г. Черняховске | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 5177,00 | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 5306,00 | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 5890,00 | |||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) [§] | ||||
одноставочный, руб ./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 6212,40 | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 6367,20 | |||
с 01'. 12.2022 по 31.12.2022 | 7068,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы
по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 18 ноября 2022 г. № 87-11т/22
ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Теплоэнергетика»
потребителям муниципального образования «Черняховский
муниципальный округ», на 2022 год с календарной разбивкой
Таблица
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
1 |
МУП «Теплоэнергетика» |
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||
от теплоисточника, расположенного в п. Пушкарево | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3585,00 | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 3675,00 | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 4079,00 | |||
Население | "тарифы указываются с учетом Щ | (С)* | ||
одноставочный, ру б./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 4302,00 | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 4410,00 | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 4894,80 | |||
от теплоисточника, расположенного в п. Угрюмово | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3419,00 | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 3504,00 | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 3889,00 | |||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 4102,80 | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 4204,80 | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 4666,80 | |||
от теплоисточника, расположенного в п. Краснооктябрьское | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3258,00 | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 3339,00 | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 3706,00 | |||
Население | (тарифы указываются с учетом Щ | (С)* | ||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3909,60 | ||
с 01.07.2022 ио 30.11.2022 | 4006,80 | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 4447,20 | |||
от теплоисточника, расположенного в п. Зеленый Бор | ||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3514,00 | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 3602,00 | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 3998,00 | |||
Население | тарифы указываются с учетом Щ | (С)* | ||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 4216,80 | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 4322,40 | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 4797,60 |
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
[*] Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
[†] Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
[‡] Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
[§] Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.