|
Дата приема |
Время приема |
|
11 января |
с 10.00 до 17.00 |
|
14 февраля |
с 10.00 до 17.00 |
|
14 марта |
с 10.00 до 17.00 |
|
11 апреля |
с 10.00 до 17.00 |
|
16 мая |
с 10.00 до 17.00 |
|
13 июня |
с 10.00 до 17.00 |
|
11 июля |
с 10.00 до 17.00 |
|
15 августа |
с 10.00 до 17.00 |
|
12 сентября |
с 10.00 до 17.00 |
|
17 октября |
с 10.00 до 17.00 |
|
14 ноября |
с 10.00 до 17.00 |
|
12 декабря – общероссийский день приема граждан |
с 12.00 до 20.00 |
| Дата приема | Время приема |
| 17 января | с 15.00 до 18.00 |
| 7 февраля | с 15.00 до 18.00 |
| 1 марта | с 15.00 до 18.00 |
| 4 апреля | с 15.00 до 18.00 |
| 15 мая | с 15.00 до 18.00 |
| 6 июня | с 15.00 до 18.00 |
| 4 июля | с 15.00 до 18.00 |
| 1 августа | с 15.00 до 18.00 |
| 5 сентября | с 15.00 до 18.00 |
| 3 октября | с 15.00 до 18.00 |
| 7 ноября | с 15.00 до 18.00 |
| 12 декабря | с 15.00 до 18.00 |
| Дата приема | Время приема |
| 9, 23 января | с 10.00 до 17.00 |
| 6, 20 февраля | с 10.00 до 17.00 |
| 13, 27 марта | с 10.00 до 17.00 |
| 10, 24 апреля | с 10.00 до 17.00 |
| 8, 22 мая | с 10.00 до 17.00 |
| 14, 26 июня | с 10.00 до 17.00 |
| 10, 24 июля | с 10.00 до 17.00 |
| 14, 28 августа | с 10.00 до 17.00 |
| 11, 25 сентября | с 10.00 до 17.00 |
| 9, 23 октября | с 10.00 до 17.00 |
| 13, 27 ноября | с 10.00 до 17.00 |
| 12, 25 декабря | с 10.00 до 17.00 |
| № п/п | Должность | ФИО | № каб. | Дни, время приема |
| 1 | Начальник управления экономического развития | СТЕПАНОВА Светлана Николаевна | 1 | вторник, четверг 14.00 – 17.00 |
| 2 | Начальник управления образования | ДУШАКЕВИЧ Ирина Петровна |
3 | вторник, четверг 14.00 – 17.00 |
| 3 | Заведующая методическим кабинетом | СТЕПАНОВА Наталья Владимировна |
6 | понедельник 9.00 – 12.00 пятница 14.00 – 16.00 |
| 4 | Методист дошкольного образования | ПАВЛОВСКАЯ Ольга Евгеньевна |
6 | понедельник 9.00 – 12.00 пятница 14.00 – 16.00 |
| 5 | Начальник управления социальной защиты населения | ВОЛЫНСКАЯ Татьяна Владимировна |
4 | понедельник, среда 9.00 – 13.00 |
| 6 | Начальник отдела опеки и попечительства | СВЯТКИНА Татьяна Петровна |
9 | понедельник, среда 9.00 – 17.00 |
| 7 | Начальник отдела жилищного фонда | ХЛИСТУНОВА Татьяна Николаевна |
25 | вторник, четверг 14.00 – 17.00 |
| 8 | Начальник отдела охраны окружающей среды | ПРИВАЛОВ Сергей Иванович |
27Б | вторник, четверг 15.00 – 17.00 |
| 9 | Начальник управления коммунального хозяйства | ГОЛУБЦОВ Владимир Васильевич |
27В | вторник, четверг 14.00 – 17.00 |
| 10 | Начальник управления делами – начальник общего отдела | КНЫШОВ Вячеслав Иванович |
28 | четверг 14.00 – 17.00 |
| 11 | Начальник отдела кадров | СКУЛИНЕЦ Юлия Петровна |
27А |
вторник четверг |
| 12 | И. о. начальника отдела бухгалтерского учета (централизованная бухгалтерия) – главный бухгалтер |
ПОЛЫНОВА Наталья Петровна |
37А | вторник, четверг 14.00 – 17.00 |
| 13 | Председатель комитета по финансам и бюджету | ЛЕОНОВА Галина Сергеевна |
33 | вторник, четверг 14.00 – 17.00 |
| 14 | Начальник управления муниципального имущества, земельных отношений и архитектуры |
КОЖЕВНИКОВА Елена Егоровна |
37 |
вторник четверг |
| 15 | Начальник отдела земельных отношений |
СТЕПАНОВА Галина Владимировна |
37В | вторник, четверг 9.00 – 17.00 |
| 16 | Начальник отдела архитектуры | БЕЛАН Владимир Николаевич |
10 |
понедельник четверг |
| 17 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | СЕННИКОВА Наталья Александровна |
38Б |
вторник четверг |
| 18 | Консультант по контролю и учету муниципального имущества | МУХИНА Людмила Николаевна |
38В | вторник, четверг 9.00 – 17.00 |
| 19 | Начальник отдела физкультуры и спорта | КОВАЛЕНЯ Светлана Николаевна |
23 | понедельник - пятница 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 |
| 20 | Начальник управления культуры | ШАТСКАЯ Тамара Ивановна |
35 | вторник, пятница 14.00 – 17.00 |
| 21 | Начальник управления сельского хозяйства |
БАШКАТОВА Галина Ивановна |
первый, третий вторник 14.00 – 17.00 |
|
| 22 | Начальник отдела ЗАГС | МИРОНЕНКО Елена Николаевна |
Пл. Ленина |
вторник, среда Пятница |
| 23 | Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | САХАНЕНКОВА Ирина Николаевна |
Калинина № 6 |
понедельник, среда, четверг 14.00 – 17.00 |
| 24 | Начальник правового управления | ЧЕРНЫШЕВ Сергей Георгиевич |
39 | пятница 10.00 – 13.00 |
| 25 | Начальник управления контрактной службы | МИХЕЕВА Елена Петровна |
36 | понедельник – пятница 9.00 – 17.00 |